Tandlæger i København NV
8 klinikker i København NV, Region Hovedstaden. Prisen viser klinikkens indberettede pris for den mest sammenlignede behandling (fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar)), landsmedian 1.350 kr..
| Klinik | Adresse | Specialer/fokus | Prisreference |
|---|---|---|---|
| Henrik Fransson | Tagensvej 256 | ingen priser | |
| Marianne Juhl ApS | Frederiksborgvej 86 | Implantater | 1.053 kr. |
| Rikke Mørch ApS | Tuborgvej 238 | Implantater | 1.500 kr. |
| Tandklinik v/Peter Østergaard | Frederikssundsvej 80 B | 700 kr. | |
| Tandklinikken V/Jørgen S.Bruun ApS | Frederikssundsvej 80 B,5. mf | Implantater | 1.200 kr. |
| Tandlæge Nuray B. Sarac ApS | Frederiksborgvej 1 A | Implantater | 1.674 kr. |
| Tandlæge Pernille Vibenskiold ApS | Frederiksborgvej 186,1 tv | se prisliste | |
| Tandlægehuset København Tandlæge uden tilskud | Bispebjerg Bakke 7 2400 København NV | ingen priser |
Kilde: sundhed.dk. Klinikker uden prisangivelse har ikke indberettet frie priser; det er frivilligt.