Tandlæger i Aalborg
29 klinikker i Aalborg, Region Nordjylland. Prisen viser klinikkens indberettede pris for den mest sammenlignede behandling (fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar)), landsmedian 1.351 kr..
| Klinik | Adresse | Specialer/fokus | Prisreference |
|---|---|---|---|
| Anja Krogh I/S | Boulevarden 22 | ingen priser | |
| Anne Rikke Faarup Sørensen | Vesterbro 63,1 | 1.100 kr. | |
| Borchorst tandregulering Tandlæge uden tilskud | Vesterbro 95, 1 th 9000 Aalborg | Ortodonti (tandregulering) | ingen priser |
| Charlotte Nyby i/s | Boulevarden 7,1. th | ingen priser | |
| Godt Smil Aalborg ApS | Ved Stranden 22,3 | Implantater | 1.395 kr. |
| Harald Tandlægerne Urban | Hobrovej 42D, st. | 1.665 kr. | |
| Harald Tandlægerne Urban Hobrovej 42 D 9000 Aalborg Tandlæge uden tilskud | Hobrovej 42D 9000 Aalborg | ingen priser | |
| Harald Tandlægerne Østerågade | Østerågade 20 | Implantater | 1.665 kr. |
| Henrik Maltbæk Jensen | Nørregade 19 | Implantater | 1.200 kr. |
| Henrik Pedersen | Vejgård Torv 5 | Implantater | 1.434 kr. |
| Julie Vitenson Dentalkirurgi Tandlæge uden tilskud | Egeparken 5, 2 3 9000 Aalborg | ingen priser | |
| Karin Madsen ApS | Vesterbro 74,1. | ingen priser | |
| Kimie B Østergaard Dentalkirurgi Tandlæge uden tilskud | Hobrovej 42D, 2 9000 Aalborg | ingen priser | |
| Lotus Dental | Bispensgade 10E, 3 th | ingen priser | |
| Mogens Bjarkam Aps | Kastetvej 51 | ingen priser | |
| Specialtandlægerne Budolfi ApS | Hobrovej 42D, 2. th. | ingen priser | |
| Tandklinikken Samsøgade | Samsøgade 22,1 | 1.000 kr. | |
| Tandlæge Marianne Anesen Tandlæge uden tilskud | Constancevej 2B 9000 Aalborg | ingen priser | |
| Tandlæge Susanne Ladefoged Tandlæge uden tilskud | Danmarksgade 56 9000 Aalborg | ingen priser | |
| Tandlægeklinikken Hasseris | Fyrrebakken 2 | ingen priser | |
| Tandlægerne Dentist.dk Aalborg I/S | Vendsysselgade 28 | Implantater | 1.589 kr. |
| Tandlægerne Gaunø og Nielsen ApS | Vesterbro 59,1 | Implantater | 1.495 kr. |
| Tandlægerne i Hasseris | Thulebakken 22 | Implantater | 1.370 kr. |
| Tandlægerne Nord-Smil.dk Aalborg ApS | Nytorv 3,1 | ingen priser | |
| Tandlægerne Sundhedens Hus | Dag Hammarskjølds G. 4,st | Implantater | 1.350 kr. |
| Tandlægerne Aalborg I/S | Skelagervej 375F | 1.350 kr. | |
| Tandlægeselskabet Tandlægen.dk Aalborg ApS | Tankedraget 7, 1. sal | ingen priser | |
| Tandpinevagten i Region Nordjylland Tandlægevagt | Filstedvej 10 | ingen priser | |
| Aalborg Tandpleje | Østerågade 4,2 tv | 1.703 kr. |
Kilde: sundhed.dk. Klinikker uden prisangivelse har ikke indberettet frie priser; det er frivilligt.